作者:因情语写
链接:https://www.proprogrammar.com/article/244
声明:请尊重原作者的劳动,如需转载请注明出处
在这张卡片中,我们将介绍另一种数据结构 —— 链表。
与数组相似,链表也是一种线性数据结构。这里有一个例子:
正如你所看到的,链表中的每个元素实际上是一个单独的对象,而所有对象都通过每个元素中的引用字段链接在一起。
链表有两种类型:单链表和双链表。上面给出的例子是一个单链表,这里有一个双链表的例子:
我们将在接下来的章节中介绍更多内容。完成这张卡片后,你将:
亲爱的读者:有时间可以点赞评论一下
月份 | 原创文章数 |
---|---|
202206 | 4 |
202205 | 2 |
202204 | 1 |
202203 | 11 |
202201 | 2 |
202108 | 7 |
202107 | 3 |
202106 | 16 |
202105 | 10 |
202104 | 16 |
202103 | 56 |
202102 | 14 |
202010 | 3 |
202009 | 3 |
202008 | 7 |
202007 | 7 |
202006 | 10 |
202005 | 11 |
202004 | 22 |
202003 | 52 |
202002 | 44 |
202001 | 83 |
201912 | 52 |
201911 | 29 |
201910 | 41 |
201909 | 99 |
201908 | 35 |
201907 | 73 |
201906 | 121 |
201811 | 1 |
201810 | 2 |
201804 | 1 |
201803 | 1 |
201802 | 1 |
201707 | 1 |
全部评论