作者:bestreven
链接:https://www.proprogrammar.com/article/673
声明:请尊重原作者的劳动,如需转载请注明出处
步骤:
1、打开Photoshop,右上角点击“文件”,导入图片。注意图片要是.png图片,否则无法导入。如果不是.png图片,可以把图片后缀名改成.png。因为png图片支持透明图片。
2、在顶部导航点击“选择”--->色彩范围,出现如下图,然后点击图片上你要设为透明的部分,然后再点击右边弹窗的“确定”按钮,然后点击键盘上的“delete”按钮,背景色就变成透明的了。然后保存图片就可以了。
亲爱的读者:有时间可以点赞评论一下
月份 | 原创文章数 |
---|---|
202206 | 4 |
202205 | 2 |
202204 | 1 |
202203 | 11 |
202201 | 2 |
202108 | 7 |
202107 | 3 |
202106 | 16 |
202105 | 10 |
202104 | 16 |
202103 | 56 |
202102 | 14 |
202010 | 3 |
202009 | 3 |
202008 | 7 |
202007 | 7 |
202006 | 10 |
202005 | 11 |
202004 | 22 |
202003 | 52 |
202002 | 44 |
202001 | 83 |
201912 | 52 |
201911 | 29 |
201910 | 41 |
201909 | 99 |
201908 | 35 |
201907 | 73 |
201906 | 121 |
201811 | 1 |
201810 | 2 |
201804 | 1 |
201803 | 1 |
201802 | 1 |
201707 | 1 |
全部评论